| 1 . 新秀麗Samsonite | 4 | 16 % | |
| 2 . 威豹WINPARD | 3 | 12 % | |
| 3 . 萬(wàn)里馬Wanlima | 0 | 0 % | |
| 4 . 金利來(lái)Goldlion | 1 | 4 % | |
| 5 . 波士HugoBoss | 0 | 0 % | |
| 6 . 古琦Gucci | 1 | 4 % | |
| 7 . 登喜路Dunhill | 2 | 8 % | |
| 8 . 圣大保羅Polo | 0 | 0 % | |
| 9 . 皇冠Crown | 5 | 20 % | |
| 10 . 路易威登LV | 3 | 12 % | |
| 11 . 外交官diplomat | 5 | 20 % | |
| 12 . 愛(ài)思Ace | 1 | 4 % |
![中國(guó)品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國(guó)消費(fèi)者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)