| 1 . 松下Panasonic | 6 | 15 % | |
| 2 . 飛利浦PHILIPS | 1 | 2 % | |
| 3 . 泰力taili | 1 | 2 % | |
| 4 . 施耐德Schneider | 2 | 5 % | |
| 5 . 歐普OPPLE | 1 | 2 % | |
| 6 . 可來博clamber | 0 | 0 % | |
| 7 . 公牛BULL | 5 | 13 % | |
| 8 . 松尼LGL | 0 | 0 % | |
| 9 . 飛雕Feidiao | 5 | 13 % | |
| 10 . 松本Soben | 0 | 0 % | |
| 11 . 朗能Lonon | 2 | 5 % | |
| 12 . 羅格朗 | 3 | 7 % | |
| 13 . 正泰電工 | 3 | 7 % | |
| 14 . 西門子SIEMENS | 2 | 5 % | |
| 15 . 西蒙Simon | 7 | 18 % | |
| 16 . 雷士NVC | 0 | 0 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)