| 1 . 金德Ginde | 6 | 0 % | |
| 2 . 菲時(shí)特管業(yè) | 1 | 0 % | |
| 3 . 軍星管業(yè) | 1 | 0 % | |
| 4 . 中財(cái)管道 | 2 | 0 % | |
| 5 . 宏岳管業(yè) | 3 | 0 % | |
| 6 . 保利Polygon | 743 | 92 % | |
| 7 . 東宏 | 2 | 0 % | |
| 8 . 皮爾薩Piersa | 2 | 0 % | |
| 9 . 聯(lián)塑liansu | 10 | 1 % | |
| 10 . 白蝶管業(yè) | 3 | 0 % | |
| 11 . 日豐Rifeng | 5 | 0 % | |
| 12 . 龍?jiān)焦軜I(yè) | 3 | 0 % | |
| 13 . 金牛角 | 6 | 0 % | |
| 14 . 偉星 | 12 | 1 % | |
| 15 . 康泰管業(yè)TK | 1 | 0 % |
![中國(guó)品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國(guó)消費(fèi)者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)