| 1 . 老板Robam | 2 | 7 % | |
| 2 . 伊萊克斯Electrolux | 0 | 0 % | |
| 3 . 萬(wàn)家樂(lè)Macro | 2 | 7 % | |
| 4 . 西門(mén)子SIEMENS | 1 | 3 % | |
| 5 . 松下Panasonic | 0 | 0 % | |
| 6 . 普田PUTI | 1 | 3 % | |
| 7 . 華帝Vatti | 4 | 14 % | |
| 8 . 美的Midea | 10 | 35 % | |
| 9 . 櫻花sakura | 1 | 3 % | |
| 10 . 帥康Sacon | 0 | 0 % | |
| 11 . 方太Fotile | 5 | 17 % | |
| 12 . 德意Dandy | 2 | 7 % |
![中國(guó)品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國(guó)消費(fèi)者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)