| 1 . 聯想lenovo | 25 | 19 % | |
| 2 . 海爾Haier | 1 | 0 % | |
| 3 . 明基BenQ | 1 | 0 % | |
| 4 . 長城Greatwall | 3 | 2 % | |
| 5 . 方正Founder | 6 | 4 % | |
| 6 . 富士通FUJITSU | 1 | 0 % | |
| 7 . 神舟Hasee | 3 | 2 % | |
| 8 . 蘋果Apple | 17 | 13 % | |
| 9 . 東芝Toshiba | 2 | 1 % | |
| 10 . 宏碁Acer | 10 | 7 % | |
| 11 . 戴爾DELL | 17 | 13 % | |
| 12 . 三星SAMSUNG | 4 | 3 % | |
| 13 . 華碩ASUS | 16 | 12 % | |
| 14 . 索尼Sony | 9 | 6 % | |
| 15 . 惠普PH | 14 | 10 % | |
| 16 . 清華同方 | 1 | 0 % |
![中國品牌網[Tenpp.com]_中國消費者品牌網站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)