| 1 . 寶勝Baosheng | 5 | 18 % | |
| 2 . 太陽(yáng) | 0 | 0 % | |
| 3 . 金山 | 0 | 0 % | |
| 4 . 通鼎 | 0 | 0 % | |
| 5 . 塑力 | 0 | 0 % | |
| 6 . 東強(qiáng) | 0 | 0 % | |
| 7 . 南nan | 0 | 0 % | |
| 8 . 新亞shine | 0 | 0 % | |
| 9 . 永進(jìn) | 0 | 0 % | |
| 10 . 鴿牌 | 0 | 0 % | |
| 11 . 江南電纜 | 1 | 3 % | |
| 12 . 上上電纜 | 5 | 18 % | |
| 13 . 亨通光電 | 3 | 11 % | |
| 14 . 日輝電纜 | 1 | 3 % | |
| 15 . 熊貓電線Panda | 3 | 11 % | |
| 16 . 金龍羽電纜 | 1 | 3 % | |
| 17 . 遠(yuǎn)東電纜 | 2 | 7 % | |
| 18 . 金杯電纜 | 2 | 7 % | |
| 19 . 南洋電纜 | 4 | 14 % | |
| 20 . 昆明 | 0 | 0 % |
![中國(guó)品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國(guó)消費(fèi)者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)