| 1 . 九牧Jomoo | 3 | 15 % | |
| 2 . 東鵬潔具 | 0 | 0 % | |
| 3 . 中宇JOYOU | 0 | 0 % | |
| 4 . 安華annwa | 0 | 0 % | |
| 5 . 恒潔HEGII | 0 | 0 % | |
| 6 . 佳德Gorlde | 0 | 0 % | |
| 7 . TOTO | 2 | 10 % | |
| 8 . 美標 | 1 | 5 % | |
| 9 . 法恩莎FAENZA | 0 | 0 % | |
| 10 . 惠達HUIDA | 3 | 15 % | |
| 11 . 成霖高寶GOBO | 0 | 0 % | |
| 12 . 摩恩Moen | 2 | 10 % | |
| 13 . 箭牌ARROW | 1 | 5 % | |
| 14 . 漢斯格雅hansgrohe | 1 | 5 % | |
| 15 . 高儀Grohe | 1 | 5 % | |
| 16 . 科勒kohler | 4 | 20 % | |
| 17 . 申鷺達 | 0 | 0 % | |
| 18 . 輝煌HHSN | 2 | 10 % | |
| 19 . 高斯Coso | 0 | 0 % | |
| 20 . 四維Swell | 0 | 0 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)