| 1 . 沁園Qinyuan | 15 | 23 % | |
| 2 . 立升Litree | 0 | 0 % | |
| 3 . 霍尼韋爾Honeywell | 1 | 1 % | |
| 4 . 安之星 | 0 | 0 % | |
| 5 . 3M | 2 | 3 % | |
| 6 . A.O.史密斯 | 1 | 1 % | |
| 7 . 飛利浦PHILIPS | 4 | 6 % | |
| 8 . 松下Panasonic | 1 | 1 % | |
| 9 . 愛(ài)惠浦EVERPURE | 0 | 0 % | |
| 10 . 愛(ài)佳爾AJIAR | 15 | 23 % | |
| 11 . 泉來(lái)Qlife | 2 | 3 % | |
| 12 . 安吉爾Angel | 1 | 1 % | |
| 13 . 天年vitop | 1 | 1 % | |
| 14 . 浪木lamo | 5 | 7 % | |
| 15 . 美的Midea | 15 | 23 % | |
| 16 . 大松TOSOT | 0 | 0 % |
![中國(guó)品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國(guó)消費(fèi)者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)