| 1 . 紅蜻蜓 | 1 | 20 % | |
| 2 . 萬里馬Wanlima | 0 | 0 % | |
| 3 . 蜘蛛王 | 0 | 0 % | |
| 4 . 富貴鳥Fuguiniao | 0 | 0 % | |
| 5 . 奧康A(chǔ)OKANG | 0 | 0 % | |
| 6 . 康奈Kangnai | 0 | 0 % | |
| 7 . 思加圖STACCATO | 0 | 0 % | |
| 8 . 哈森Harson | 0 | 0 % | |
| 9 . 星期六ST&SAT | 1 | 20 % | |
| 10 . 達(dá)芙妮DAPHNE | 1 | 20 % | |
| 11 . 百麗BELLE | 1 | 20 % | |
| 12 . 森達(dá)Senda | 1 | 20 % | |
| 13 . 金猴Jinhou | 0 | 0 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費(fèi)者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)