| 1 . 聯(lián)想lenovo | 13 | 20 % | |
| 2 . 明基BenQ | 0 | 0 % | |
| 3 . 七喜HEDY | 1 | 1 % | |
| 4 . 清華同方 | 1 | 1 % | |
| 5 . 惠普HP | 5 | 8 % | |
| 6 . 方正Founder | 3 | 4 % | |
| 7 . 華碩ASUS | 9 | 14 % | |
| 8 . 神舟Hasee | 1 | 1 % | |
| 9 . 戴爾DELL | 12 | 19 % | |
| 10 . 宏碁Acer | 3 | 4 % | |
| 11 . TCL | 0 | 0 % | |
| 12 . 蘋(píng)果Apple | 13 | 20 % | |
| 13 . 長(zhǎng)城Greatwall | 1 | 1 % | |
| 14 . 新藍(lán)xinlan | 0 | 0 % | 
![中國(guó)品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國(guó)消費(fèi)者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)