| 1 . 美的Midea | 2 | 25 % | |
| 2 . 威王weking | 0 | 0 % | |
| 3 . 樂邦Leeper | 0 | 0 % | |
| 4 . 惠家WELHOME | 0 | 0 % | |
| 5 . 多星DUOXING | 0 | 0 % | |
| 6 . 北美ACA | 0 | 0 % | |
| 7 . 聯(lián)創(chuàng)lian | 0 | 0 % | |
| 8 . 美滿Miman | 0 | 0 % | |
| 9 . 愛仕達(dá)ASD | 0 | 0 % | |
| 10 . 龍的Longde | 0 | 0 % | |
| 11 . 伊萊克斯Electrolux | 0 | 0 % | |
| 12 . 東菱Dnlim | 1 | 12 % | |
| 13 . 三洋Sanyo | 1 | 12 % | |
| 14 . 格蘭仕Galanz | 1 | 12 % | |
| 15 . 飛利浦PHILIPS | 2 | 25 % | |
| 16 . 蘇泊爾SUPOR | 1 | 12 % | |
| 17 . 德龍DeLonghi | 0 | 0 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費(fèi)者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)