| 1 . 美的Midea | 6 | 35 % | |
| 2 . 象印zojirushi | 0 | 0 % | |
| 3 . 樂邦Leeper | 4 | 23 % | |
| 4 . 富士寶Fusibao | 0 | 0 % | |
| 5 . 美滿Miman | 0 | 0 % | |
| 6 . 愛仕達(dá)ASD | 0 | 0 % | |
| 7 . 飛利浦PHILIPS | 0 | 0 % | |
| 8 . 威王weking | 0 | 0 % | |
| 9 . 尚朋堂 | 0 | 0 % | |
| 10 . 雙喜 | 0 | 0 % | |
| 11 . 三洋Sanyo | 0 | 0 % | |
| 12 . 松下Panasonic | 0 | 0 % | |
| 13 . 格蘭仕Galanz | 0 | 0 % | |
| 14 . 半球Peskoe | 1 | 5 % | |
| 15 . 三角牌 | 3 | 17 % | |
| 16 . 奔騰POVOS | 1 | 5 % | |
| 17 . 蘇泊爾SUPOR | 2 | 11 % | |
| 18 . 天際TONZE | 0 | 0 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)