| 1 . TOTO | 1 | 20 % | |
| 2 . 成霖高寶GOBO | 0 | 0 % | |
| 3 . 浪鯨SSWW | 0 | 0 % | |
| 4 . 歐路莎Orans | 0 | 0 % | |
| 5 . 和成HCG | 0 | 0 % | |
| 6 . 四維swell | 0 | 0 % | |
| 7 . 阿波羅Appollo | 0 | 0 % | |
| 8 . 東鵬潔具 | 0 | 0 % | |
| 9 . 美標 | 0 | 0 % | |
| 10 . 惠達HUIDA | 1 | 20 % | |
| 11 . 維衛(wèi)ViVi | 1 | 20 % | |
| 12 . 科勒kohler | 1 | 20 % | |
| 13 . 箭牌ARROW | 1 | 20 % | |
| 14 . 法恩莎faenza | 0 | 0 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)