| 1 . 潔樂 | 2 | 22 % | |
| 2 . 安華annwa | 0 | 0 % | |
| 3 . 歐路莎Orans | 0 | 0 % | |
| 4 . 中宇JOYOU | 0 | 0 % | |
| 5 . 四維swell | 0 | 0 % | |
| 6 . 阿波羅Appollo | 0 | 0 % | |
| 7 . 科勒kohler | 0 | 0 % | |
| 8 . 法恩莎faenza | 0 | 0 % | |
| 9 . 東鵬潔具 | 0 | 0 % | |
| 10 . 九牧Jomoo | 0 | 0 % | |
| 11 . 美標 | 0 | 0 % | |
| 12 . TOTO | 0 | 0 % | |
| 13 . 箭牌ARROW | 1 | 11 % | |
| 14 . 榮事達Royalstar | 2 | 22 % | |
| 15 . 金陶JT | 2 | 22 % | |
| 16 . 洗之朗Ryoji | 2 | 22 % | |
| 17 . 浪鯨SSWW | 0 | 0 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)
潔樂
洗之朗Ryoji
金陶JT
榮事達Royalstar
箭牌ARROW
TOTO
美標
九牧Jomoo
東鵬潔具
法恩莎faenza
科勒kohler
阿波羅Appollo
四維swell
中宇JOYOU
歐路莎Orans
安華annwa
浪鯨SSWW