| 1 . 斯迪姆STM | 2 | 20 % | |
| 2 . 寶貝第一Babyfist | 0 | 0 % | |
| 3 . 挪威Stokke | 0 | 0 % | |
| 4 . CYBEX賽百斯 | 0 | 0 % | |
| 5 . 神馬SHENMA | 0 | 0 % | |
| 6 . 英氏yeehoo | 0 | 0 % | |
| 7 . KIDDY | 0 | 0 % | |
| 8 . Besafe | 0 | 0 % | |
| 9 . 艾樂貝貝AILEBEBE | 0 | 0 % | |
| 10 . 瑞卡羅Recaro | 0 | 0 % | |
| 11 . 智高chicco | 0 | 0 % | |
| 12 . 邁可適MAXI | 1 | 10 % | |
| 13 . 康貝Combi | 2 | 20 % | |
| 14 . 寶得適Britax | 2 | 20 % | |
| 15 . 葛萊GRACO | 3 | 30 % | |
| 16 . 帕利高peg perego | 0 | 0 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)