| 1 . 海爾Haier | 8 | 13 % | |
| 2 . 春蘭Chunlan | 0 | 0 % | |
| 3 . 格蘭仕Galanz | 1 | 1 % | |
| 4 . 惠而浦Whirlpool | 0 | 0 % | |
| 5 . 伊萊克斯 | 1 | 1 % | |
| 6 . 博世Bosch | 0 | 0 % | |
| 7 . 榮事達 | 7 | 12 % | |
| 8 . 小鴨 | 0 | 0 % | |
| 9 . 三星SAMSUNG | 1 | 1 % | |
| 10 . LG | 0 | 0 % | |
| 11 . 三洋SANYO | 5 | 8 % | |
| 12 . 松下Panasonic | 5 | 8 % | |
| 13 . 小天鵝 | 17 | 29 % | |
| 14 . 西門子SIEMENS | 3 | 5 % | |
| 15 . 美的Midea | 10 | 17 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)