| 1 . 松下Panasonic | 0 | 0 % | |
| 2 . 東菱Dnlim | 2 | 9 % | |
| 3 . 九陽Joyoung | 1 | 4 % | |
| 4 . 蘇泊爾SUPOR | 2 | 9 % | |
| 5 . 格蘭仕Galanz | 2 | 9 % | |
| 6 . 美滿Miman | 0 | 0 % | |
| 7 . 雙喜 | 0 | 0 % | |
| 8 . 愛仕達ASD | 0 | 0 % | |
| 9 . 飛利浦PHILIPS | 2 | 9 % | |
| 10 . 富士寶Fusibao | 1 | 4 % | |
| 11 . 奔騰POVOS | 1 | 4 % | |
| 12 . 尚朋堂 | 2 | 9 % | |
| 13 . 美的Midea | 8 | 36 % | |
| 14 . 西門子SIEMENS | 1 | 4 % | |
| 15 . 惠而浦Whirlpool | 0 | 0 % |
![中國品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國消費者品牌網(wǎng)站](http://www.gynmqkby.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)